学术资讯-详情页

2017中国最具国际影响力学术期刊、中国国际影响力优秀学术期刊发布(人文社科版)

2017-11-24 12:12

来源:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司、清华大学图书馆 所属学科:全部学科

分享:

收藏:

▍2017“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国国际影响力优秀学术期刊”遴选结果公告

自2012年起,《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司和清华大学图书馆每年联合研制《中国学术期刊国际引证年报》(下简称《年报》),遴选发布当年的“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国国际影响力优秀学术期刊”名单(下统称为“国际影响力品牌期刊”)。本次发布2017年度品牌期刊名单,人文社科类详见本版下表。>>自然科学类点击此处可见

《年报》以2016年出版的国际主流学术期刊文献为统计源,包括Web of Science数据库(下简称WoS)收录期刊和国际知名的1762种社科期刊,共计20192种。统计了中国出版的6210种学术期刊的国际被引频次。

“国际影响力品牌期刊”的遴选采用更为科学的综合评价指标——期刊影响力指数(CI),该指数同时考虑了期刊影响因子(IF)、总被引频次(TC)两个指标,有效避免了使用影响因子单指标评价期刊的局限性,可综合反映学术期刊的学术影响力和质量水平。“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国国际影响力优秀学术期刊”分别选自按CI正排序的TOP5%和TOP5%~10%期刊。

▍ “2017中国最具国际影响力学术期刊”(人文社会科学)
序号 期刊名称 国际他引总被引频次 国际他引影响因子
1 Journal of Sport  and Health Science* 405 2.427
2 经济研究 783 0.131
3 China &  World Economy* 337 0.581
4 管理世界 512 0.061
5 心理学报 442 0.143
6 中国管理科学 397 0.186
7 经济地理 430 0.086
8 中国工业经济 351 0.215
9 中国软科学 378 0.153
10 中国语文 399 0.079
11 旅游学刊 384 0.084
12 中国社会科学 354 0.091
13 文物 367 0.032
14 社会学研究 314 0.112
15 中国电化教育 275 0.186
16 外语界 265 0.184
17 会计研究 269 0.118
18 外语教学与研究 242 0.154
19 科技进步与对策 279 0.040
20 统计与决策 286 0.015
21 科学学与科学技术管理 249 0.084
22 心理科学 267 0.041
23 数量经济技术经济研究 249 0.058
24 金融研究 244 0.037
25 管理科学学报 219 0.091
26 人口研究 180 0.167
27 情报杂志 213 0.060
28 电化教育研究 202 0.082
29 人文地理 206 0.067
30 科学学研究 206 0.067
31 教育研究 200 0.070
32 远程教育杂志 150 0.184
33 科研管理 189 0.082
34 世界经济 182 0.097
35 计算机教育 205 0.036
36 考古学报 130 0.229
37 南开管理评论 178 0.096
38 外语电化教学 120 0.253
39 中国大学教学 196 0.052
40 中国农村经济 180 0.080
41 软科学 190 0.049
42 中国翻译 175 0.081
43 中国人口科学 156 0.129
44 外语与外语教学 158 0.113
45 社会 122 0.207
46 考古 187 0.030
47 城市规划 174 0.058
48 高等教育研究 177 0.050
49 管理工程学报 160 0.090
50 世界汉语教学 168 0.067
51 心理发展与教育 151 0.108
52 城市发展研究 176 0.043
53 中国高教研究 166 0.065
54 图书情报工作 174 0.041
55 管理学报 167 0.056
56 Frontiers of  Education in China 125 0.160
57 心理科学进展 164 0.051
58 情报科学 160 0.052
59 北京体育大学学报 169 0.029
60 农业经济问题 155 0.064

注:*标的期刊为被WoS-JCR2016报道的期刊。

 

 

▍ “2017中国国际影响力优秀学术期刊”(人文社会科学)
序号 期刊名称 国际他引总被引频次 国际他引影响因子
1 语言教学与研究 169 0.020
2 汉语学习 164 0.032
3 开放教育研究 112 0.170
4 现代远程教育研究 84 0.250
5 Frontiers of  Economics in China 86 0.234
6 方言 162 0.024
7 中国远程教育 128 0.111
8 经济学(季刊) 126 0.086
9 管理评论 139 0.049
10 体育科学 129 0.071
11 外语教学 141 0.034
12 统计研究 137 0.044
13 中国土地科学 137 0.037
14 生态经济 137 0.034
15 开放时代 105 0.118
16 语言研究 133 0.037
17 财经研究 121 0.058
18 商业研究 132 0.028
19 经济管理 126 0.040
20 地域研究与开发 121 0.045
21 世界经济与政治 98 0.097
22 Frontiers of  Business Research in China 58 0.208
23 中国行政管理 117 0.023
24 华东经济管理 111 0.038
25 青年研究 62 0.179
26 外国语(上海外国语大学学报) 106 0.048
27 中国科技论坛 112 0.030
28 中国流通经济 94 0.075
29 人口与经济 88 0.088
30 现代外语 92 0.073
31 当代语言学 100 0.042
32 北京大学学报(哲学社会科学版) 103 0.033
33 财贸经济 103 0.031
34 现代国际关系 89 0.065
35 考古与文物 98 0.037
36 城市问题 98 0.033
37 农业技术经济 97 0.034
38 北京师范大学学报(社会科学版) 90 0.047
39 清华大学教育研究 78 0.078
40 装饰 99 0.017
41 企业经济 99 0.013
42 研究与发展管理 82 0.058
43 中国图书馆学报 64 0.107
44 会计之友 95 0.016
45 山西财经大学学报 84 0.046
46 Social Sciences  in China 80 0.057
47 现代情报 85 0.037
48 外语研究 79 0.049
49 国际贸易问题 90 0.018
50 经济理论与经济管理 78 0.051
51 中国外语 75 0.059
52 中国人民大学学报 79 0.047
53 管理科学 68 0.077
54 技术经济 85 0.025
55 中国法学 68 0.073
56 人口学刊 66 0.077
57 工业技术经济 87 0.017
58 北京理工大学学报(社会科学版) 76 0.045
59 经济问题探索 83 0.025
60 复旦学报(社会科学版) 77 0.041

注:*标的期刊为被WoS-JCR2016报道的期刊。

 

客户端 客户端